º¹Áö
Ȩ
¾çÀ°°ø¹éÀÌ ¹ß»ýÇÑ ¸¸ 12¼¼ ÀÌÇÏ Àڳడ ÀÖ´Â °¡Á¤ÀÇ Áý¿¡ ¾ÆÀ̵¹º¸¹Ì°¡ ¹æ¹®ÇÏ¿© µ¹º½À» Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º·Î, Á¤ºÎ Áö¿ø±ÝÀº ¼Òµæ¼öÁØ¿¡ µû¶ó Â÷µîÁö¿ø
À¯Çü | ¼Òµæ ±âÁØ(±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ) | ½Ã°£Á¦¼ºñ½º ±âº»Çü(½Ã°£´ç 12,180¿ø) Á¾ÇÕÇü(½Ã°£´ç 15,830¿ø) | ¿µ¾ÆÁ¾ÀÏÁ¦ ±âº»Çü(½Ã°£´ç 12,180¿ø) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AÇü(2018.1.1.ÀÌÈÄ Ãâ»ý) | BÇü(2017.12.31.ÀÌÀü Ãâ»ý) | ||||||
Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | ||
°¡Çü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 75% ÀÌÇÏ | 10,354¿ø (85%) | 1,826¿ø (15%) | 9,136¿ø (75%) | 3,044¿ø (25%) | 10,354¿ø (85%) | 1,826¿ø (15%) |
³ªÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 120% ÀÌÇÏ | 7,308¿ø (60%) | 4,872¿ø (40%) | 4,872¿ø (40%) | 7,308¿ø (60%) | 7,308¿ø (60%) | 4,872¿ø (40%) |
´ÙÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 150% ÀÌÇÏ | 3,654¿ø (30%) | 8,526¿ø (70%) | 2,436¿ø (20%) | 9,744¿ø (80%) | 3,654¿ø (30%) | 8,526¿ø (70%) |
¶óÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 200% ÀÌÇÏ | 1,828¿ø(15%) | 10,352¿ø (85%) | 1,218¿ø (10%) | 10,962¿ø (90%) | 1,828¿ø (15%) | 10,352¿ø (85%) |
µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¹æ¹®½Åû | ¢º | Áö¿ø´ë»óÀÚ °áÁ¤ ¹× ÅëÁö | ¢º | ¼ºñ½º ÀÌ¿ë½Åû | ¢º | º»Àκδã±Ý ¼±ÀÔ±Ý | ¢º | ¼ºñ½ºÀÌ¿ë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Ø Áغñ¼·ù | ½ÅûÀÚ¿¡°Ô 14ÀÏ À̳» ÅëÁö | ȨÆäÀÌÁö | °³Àκ° °¡»ó°èÁ ÀÔ±Ý (¼ºñ½ºÀÌ¿ë 1ÀÏÀü±îÁö) | µ¹º¸¹Ì °¡Á¤¹æ¹® |
¨ç Ãë¾÷ ÇѺθð, ¸Â¹úÀÌ °¡Á¤
¨è Àå¾ÖºÎ¸ð °¡Á¤(Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý Á¦2Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ Àå¾ÖÀÎ Áß º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀÌ Á¤ÇÏ´Â Àå¾Öµî±Þ ÀÌ»ó¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ)
¨é ´ÙÀڳడÁ¤
- ¸¸ 12¼¼ ÀÌÇÏ ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°
- º¸À°½Ã¼³À» ÀÌ¿ëÇÏ´õ¶óµµ ¸¸ 36°³¿ù ÀÌÇÏ ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°
- ÁßÁõ Àå¾Ö¾Æ Àڳฦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°(ºñÀå¾Ö¾Æ¿¡°Ô µ¹º½ Á¦°ø, ºÎ¸ð ¸ðµÎ ºñÃë¾÷ÀÎ °æ¿ì´Â Á¤ºÎÁö¿ø ´ë»ó Á¦¿Ü)
¨ê ±âŸ ¾çÀ°ºÎ´ã °¡Á¤
- ºÎ ¶Ç´Â ¸ðÀÇ ÀÔÁõ °¡´ÉÇÑ Àå±â ÀÔ¿ø µîÀÇ Áúº´¿¡ ÀÇÇÑ ¾çÀ°°ø¹é
- ºÎ ¶Ç´Â ¸ð°¡ Çб³¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀ̰ųª Ãë¾÷Áغñ(Çпø¼ö° µî ÀÔÁõÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÔ)ÁßÀÎ °æ¿ì