º¹Áö
Ȩ
¾çÀ°°ø¹éÀÌ ¹ß»ýÇÑ ¸¸ 12¼¼ ÀÌÇÏ Àڳడ ÀÖ´Â °¡Á¤ÀÇ Áý¿¡ ¾ÆÀ̵¹º½»ç°¡ ¹æ¹®ÇÏ¿© µ¹º½À» Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º·Î, Á¤ºÎ Áö¿ø±ÝÀº ¼Òµæ¼öÁØ¿¡ µû¶ó Â÷µîÁö¿ø
| À¯Çü | ¼Òµæ ±âÁØ(±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ) | ½Ã°£Á¦¼ºñ½º ±âº»Çü(½Ã°£´ç 12,790¿ø) Á¾ÇÕÇü(½Ã°£´ç 16,620¿ø) | ¿µ¾ÆÁ¾ÀÏÁ¦ ±âº»Çü(½Ã°£´ç 12,790¿ø) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇü(2019.1.1.ÀÌÈÄ Ãâ»ý) | BÇü(2018.12.31.ÀÌÀü Ãâ»ý) | ||||||
| Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | ||
| °¡Çü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 75% ÀÌÇÏ | 10,872¿ø (85%) | 1,918¿ø (15%) | 10,232¿ø (80%) | 2,558¿ø (20%) | 10,872¿ø (85%) | 1,918¿ø (15%) |
| ³ªÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 120% ÀÌÇÏ | 7,674¿ø (60%) | 5,116¿ø (40%) | 6,396¿ø (50%) | 6,394¿ø (50%) | 7,674¿ø (60%) | 5,116¿ø (40%) |
| ´ÙÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 150% ÀÌÇÏ | 3,838¿ø (30%) | 8,952¿ø (70%) | 3,198¿ø (25%) | 9,592¿ø (75%) | 3,838¿ø (30%) | 8,952¿ø (70%) |
| ¶óÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 200% ÀÌÇÏ | 1,920¿ø (15%) | 10,870¿ø (85%) | 1,280¿ø (10%) | 11,510¿ø (90%) | 1,920¿ø (15%) | 10,870¿ø (85%) |
¸¶Çü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 250% Ãʰú | - | 12,790¿ø (100%) | 12,790¿ø (100%) | - | 12,790¿ø (100%) | |
| µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¹æ¹®½Åû ¶Ç´Â º¹Áö·Î(¿Â¶óÀÎ)½Åû | ¢º | Áö¿ø´ë»óÀÚ °áÁ¤ ¹× ÅëÁö | ¢º | ¼ºñ½º ÀÌ¿ë½Åû | ¢º | º»Àκδã±Ý ¼±ÀÔ±Ý | ¢º | ¼ºñ½ºÀÌ¿ë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ø Áغñ¼·ù | ½ÅûÀÚ¿¡°Ô 14ÀÏ À̳» ÅëÁö | ȨÆäÀÌÁö | °³Àκ° °¡»ó°èÁ ÀÔ±Ý (¼ºñ½ºÀÌ¿ë 1ÀÏÀü±îÁö) | µ¹º½»ç °¡Á¤¹æ¹® |
¨ç Ãë¾÷ ÇѺθð, ¸Â¹úÀÌ °¡Á¤
¨è Àå¾ÖºÎ¸ð °¡Á¤(Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý Á¦2Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ Àå¾ÖÀÎ Áß º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀÌ Á¤ÇÏ´Â Àå¾Öµî±Þ ÀÌ»ó¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ)
¨é ´ÙÀڳడÁ¤
- ¸¸ 12¼¼ ÀÌÇÏ ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°
- º¸À°½Ã¼³À» ÀÌ¿ëÇÏ´õ¶óµµ ¸¸ 36°³¿ù ÀÌÇÏ ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°
- ÁßÁõ Àå¾Ö¾Æ Àڳฦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°(ºñÀå¾Ö¾Æ¿¡°Ô µ¹º½ Á¦°ø, ºÎ¸ð ¸ðµÎ ºñÃë¾÷ÀÎ °æ¿ì´Â Á¤ºÎÁö¿ø ´ë»ó Á¦¿Ü)
¨ê ±âŸ ¾çÀ°ºÎ´ã °¡Á¤
- ºÎ ¶Ç´Â ¸ðÀÇ ÀÔÁõ °¡´ÉÇÑ Àå±â ÀÔ¿ø µîÀÇ Áúº´¿¡ ÀÇÇÑ ¾çÀ°°ø¹é
- ºÎ ¶Ç´Â ¸ð°¡ Çб³¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀ̰ųª Ãë¾÷Áغñ(Çпø¼ö° µî ÀÔÁõÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì(±¸Á÷µî·ÏÇÊÁõ Çʼö)¿¡ ÇÑÇÔ)ÁßÀÎ °æ¿ì