º¹Áö
Ȩ
ÇѺθð, ¸Â¹úÀÌ µî Ãë¾÷ºÎ¸ðÀÇ ¸¸ 12¼¼ ÀÌÇÏ ÀÚ³àÀÇ Áý¿¡¼ ¾ÆÀ̵¹º¸¹Ì°¡ µ¹º½À» Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º·Î, ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀº ¼Òµæ¼öÁØ¿¡ µû¶ó Â÷µîÁö¿ø
À¯Çü | ¼Òµæ ±âÁØ(±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ) | ½Ã°£Á¦¼ºñ½º ±âº»Çü(½Ã°£´ç 10,550¿ø) | ¿µ¾ÆÁ¾ÀÏÁ¦ ±âº»Çü(½Ã°£´ç 10,550¿ø) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AÇü(2015.1.1.ÀÌÈÄ Ãâ»ý) | BÇü(2015.1.1.ÀÌÀü Ãâ»ý) | ||||||
Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | Á¤ºÎ Áö¿ø | º»ÀÎ ºÎ´ã | ||
°¡Çü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 75% ÀÌÇÏ | 8,968¿ø (85%) | 1,582¿ø (15%) | 7,913¿ø (75%) | 2,637¿ø (25%) | 8,968¿ø (85%) | 1,582¿ø (10%) |
³ªÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 120% ÀÌÇÏ | 6,330¿ø (60%) | 4,220¿ø (40%) | 2,110¿ø (20%) | 8,440¿ø (45%) | 6,330¿ø (60%) | 4,220¿ø (40%) |
´ÙÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 150% ÀÌÇÏ | 1,583¿ø (15%) | 8,967¿ø (85%) | 1,583¿ø (15%) | 8,967¿ø (85%) | 1,583¿ø (15%) | 8,967¿ø (85%) |
¶óÇü | ±âÁØ ÁßÀ§¼Òµæ 150% Ãʰú | - | 10,550¿ø (100%) | - | 10,550¿ø (100%) | - | 10,550¿ø (100%) |
µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¹æ¹®½Åû | ¢º | Áö¿ø´ë»óÀÚ °áÁ¤ ¹× ÅëÁö | ¢º | ¼ºñ½º ÀÌ¿ë½Åû | ¢º | º»Àκδã±Ý ¼±ÀÔ±Ý | ¢º | ¼ºñ½ºÀÌ¿ë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¡Ø Áغñ¼·ù | ½ÅûÀÚ¿¡°Ô 14ÀÏ À̳» ÅëÁö | ¼´ë¹®±¸ °Ç°°¡Á¤Áö¿ø¼¾ÅÍ ¾ÆÀ̵¹º½ ȨÆäÀÌÁö ȸ¿ø°¡ÀÔ | °³Àκ° °¡»ó°èÁ ÀÔ±Ý (¼ºñ½ºÀÌ¿ë 1ÀÏÀü±îÁö) | µ¹º¸¹Ì °¡Á¤¹æ¹® |
¨ç Ãë¾÷ ÇѺθð, ¸Â¹úÀÌ °¡Á¤
¨è Àå¾ÖºÎ¸ð °¡Á¤(Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý Á¦2Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ Àå¾ÖÀÎ Áß º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀÌ Á¤ÇÏ´Â Àå¾Öµî±Þ ÀÌ»ó¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ)
¨é ´ÙÀڳడÁ¤
- ¸¸ 12¼¼ ÀÌÇÏ ¾Æµ¿ 3¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°
- º¸À°½Ã¼³À» ÀÌ¿ëÇÏ´õ¶óµµ ¸¸ 36°³¿ù ÀÌÇÏ ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°
- ÁßÁõ Àå¾Ö¾Æ Àڳฦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¾Æµ¿ 2¸í ÀÌ»ó ¾çÀ°(ºñÀå¾Ö¾Æ¿¡°Ô µ¹º½ Á¦°ø, ºÎ¸ð ¸ðµÎ ºñÃë¾÷ÀÎ °æ¿ì´Â Á¤ºÎÁö¿ø ´ë»ó Á¦¿Ü)
¨ê ±âŸ ¾çÀ°ºÎ´ã °¡Á¤
- ºÎ ¶Ç´Â ¸ðÀÇ ÀÔÁõ °¡´ÉÇÑ Àå±â ÀÔ¿ø µîÀÇ Áúº´¿¡ ÀÇÇÑ ¾çÀ°°ø¹é
- ºÎ ¶Ç´Â ¸ð°¡ Çб³¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀ̰ųª Ãë¾÷Áغñ(Çпø¼ö° µî ÀÔÁõÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÔ)ÁßÀÎ °æ¿ì