º»¹®¹Ù·Î°¡±â

¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀÌ ´©¸®ÁýÀº ´ëÇѹα¹ °ø½Ä ÀüÀÚÁ¤ºÎ ´©¸®ÁýÀÔ´Ï´Ù.

º¹Áö

ÀλýÄɾÁöÃà¼ÒµÊ
»ý¾ÖÁֱ⺰ º¹ÁöÃà¼ÒµÊ
º¹Áö½Ã¼³ ÇöȲÃà¼ÒµÊ
º¹Áö»ó´ãÃà¼ÒµÊ
ÈÄ¿ø¾È³»Ãà¼ÒµÊ
ÅëÇÕµ¹º½Ãà¼ÒµÊ
¿©¼º.°¡Á·.´Ù¹®È­Ãà¼ÒµÊ
¿µÀ¯¾Æ.¾Æµ¿.û¼Ò³âÃà¼ÒµÊ
Àå¾ÖÀκ¹ÁöÃà¼ÒµÊ
¾î¸£½Åº¹ÁöÈ®ÀåµÊ
Àú¼ÒµæÁÖ¹ÎÃà¼ÒµÊ
±âŸÁ¤º¸Ãà¼ÒµÊ

³ë¾àÀÚ ¹«·á¼ÅƲ¹ö½º

¼­´ë¹®±¸ ³ë¾àÀÚ µî ¹«·á¼ÅƲ¹ö½º ÀÌ¿ë ¾È³»

  • ¿îÇà³ë¼± : 2°³ ³ë¼±(11¹ø, 11-1¹ø), 53°³ Á¤·ùÀå(±¸Ã», º¹Áö°ü, ÁöÇÏö¿ª µî)
  • ÀÌ¿ë´ë»ó : ³ë¾àÀÚ, Àå¾ÖÀÎ, ÀÓ»êºÎ ¹× µ¿¹Ý º¸È£ÀÚ µî ±³Åë¾àÀÚ
  • ¿îÇà½Ã°£ : ÆòÀÏ 07:30~19:05(5ȸ), Åä¿äÀÏ 07:30~14:25(3ȸ)
  • ¿îÇàÂ÷·® : Àú»ó CNG ´ëÇü¹ö½º 2´ë

¼­´ë¹® ³ë¾àÀÚµî ¹«·á¼­Æ²¹ö½º Â÷·® ³ë¼±µµ

  • ** ¿îÇà½Ã ±³Åë»óȲ¿¡ µû¶ó Á¤·ùÀå µµÂø ½Ã°£ÀÌ ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï µµÂø½Ã°£ Àü ¹Ì¸® 5~10ºÐÀü¿¡ ³ª¿À¼Å¼­ ½ÂÂ÷ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù **
    ³ë¾àÀÚ µî ¹«·á¼ÅƲ¹ö½º ³ë¼±µµ

  • 11¹ø   (¹®ÀÇ : 010-4473-6283), Åä¿äÀÏ 3ȸ±îÁö¸¸ ¿îÇà
    - Áß¾Ó : ½Ã³»¹ö½º Áß¾ÓÂ÷¼± ½Â°­Àå
    11¹ø ¹ö½º¸¦ °¢ ¼ø¼­º°, Á¤°ÅÀ庰, ȸÂ÷º°·Î Á¤¸®ÇÑ Ç¥
    Á¤°ÅÀå 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ
    Ãâ¹ß ¼­´ë¹®±¸Ã» ¿ÀÀü 07:30 09:50 12:30 14:50 17:10
    1 ¼­´ë¹®Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 07:32 09:52 12:32 14:52 17:12
    2 Á¤¿ø¿©Áß 07:35 09:55 12:35 14:55 17:15
    3 À¯Áø»ó°¡ 07:40 10:00 12:40 15:00 17:20
    4 °£È£´ë 07:44 10:04 12:44 15:04 17:24
    5 È«Àº1µ¿ 07:46 10:06 12:46 15:06 17:26
    6 º®»ê APT 07:48 10:08 12:48 15:08 17:28
    7 À¯Áø»ó°¡ 07:54 10:14 12:54 15:14 17:34
    8 È«Á¦¿ª 07:58 10:18 12:58 15:18 17:38
    9 ¹«¾ÇÀ翪 08:03 10:23 13:03 15:23 17:43
    10 ÇѼº°úÇаíµîÇб³ 08:05 10:25 13:05 15:25 17:45
    11 µ¶¸³¹®¿ª 08:08 10:28 13:08 15:28 17:48
    12 ¼­´ë¹®³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü(µ¿¸í¿©Áß) 08:12 10:32 13:12 15:32 17:52
    12-1 ÀÎâ°íµîÇб³ 08:15 10:35 13:15 15:35 17:55
    13 ÃæÁ¤·Î¿ª 08:19 10:39 13:19 15:39 17:59
    14 ¼­´ë¹®Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü 08:20 10:40 13:20 15:40 18:00
    15 À̴뿪 08:26(Áß¾Ó) 10:46(Áß¾Ó) 13:26(Áß¾Ó) 15:46(Áß¾Ó) 18:06(Áß¾Ó)
    16 Çö´ë¹éÈ­Á¡ 08:34 10:54 13:34 15:54 18:14
    17 ¿¬³²µ¿ 08:44 11:04 13:44 16:04 18:24
    18 ¿¬Èñ104°íÁö,(±¸)¼º»êȸ°ü 08:46 11:06 13:46 16:06 18:26
    19 »çõ±³ 08:48 11:08 13:48 16:08 18:28
    20 ¼­´ë¹®Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü 08:50 11:10 13:50 16:10 18:30
    21 ¼­´ë¹®³ó¾ÆÀκ¹Áö°ü 08:55 11:15 13:55 16:15 18:35
    22 DMCÆÄÅ©ºäÀÚÀÌ 08:56 11:16 13:56 16:16 18:36
    23 »ïÈ£APT 09:00 11:20 14:00 16:20 18:40
    24 ºÏ°¡ÁÂÃÊ»ç°Å¸® 09:02 11:22 14:02 16:22 18:42
    25 KT°¡ÁÂÁö»ç 09:05 11:25 14:05 16:25 18:45
    26 ¿¬°¡Ãʱ³, »ï¼º¾ÆÆÄÆ®¾Õ 09:09 11:29 14:09 16:29 18:49
    27 ¹é·Ã½ÃÀå 09:13 11:33 14:13 16:33 18:53
    28 È«¿¬½ÃÀå 09:15 11:35 14:15 16:35 18:55
    µµÂø ¼­´ë¹®±¸Ã» 09:25 11:45 14:25 16:45 19:05


  • 11-1¹ø   (¹®ÀÇ : 010-7473-6284), Åä¿äÀÏ 3ȸ±îÁö¸¸ ¿îÇà
    - Áß¾Ó : ½Ã³»¹ö½º Áß¾ÓÂ÷¼± ½Â°­Àå
    11-1¹ø ¹ö½º¸¦ °¢ ¼ø¼­º°, Á¤°ÅÀ庰, ȸÂ÷º°·Î Á¤¸®ÇÑ Ç¥
    Á¤°ÅÀå 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ
    Ãâ¹ß ¼­´ë¹®±¸Ã» ¿ÀÀü 07:30 09:50 12:30 14:50 17:10
    1 ¼­´ë¹®Ä¡¸ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ 07:32 09:52 12:32 14:52 17:12
    2 Á¤¿ø¿©Áß 07:35 09:55 12:35 14:55 17:15
    3 À¯Áø»ó°¡ 07:40 10:00 12:40 15:00 17:20
    4 °£È£´ë 07:44 10:04 12:44 15:04 17:24
    5 È«Àº1µ¿ 07:46 10:06 12:46 15:06 17:26
    6 º®»ê APT 07:48 10:08 12:48 15:08 17:28
    7 À¯Áø»ó°¡ 07:52 10:12 12:52 15:12 17:32
    8 Á¤¿ø¿©Áß 07:55 10:15 12:55 15:15 17:35
    9 ¼­´ë¹®±¸Ã» 07:59 10:19 12:59 15:19 17:39
    10 È«³²±³ 08:03 10:23 13:03 15:23 17:43
    11 ¹é·Ã½ÃÀå 08:06 10:26 13:06 15:26 17:46
    12 ¿¬°¡Ãʱ³, »ï¼º¾ÆÆÄÆ®¾Õ 08:09 10:29 13:09 15:29 17:49
    13 KT°¡ÁÂÁö»ç 08:13 10:33 13:13 15:33 17:53
    14 ºÏ°¡ÁÂÃÊ»ç°Å¸® 08:15 10:35 13:15 15:35 17:55
    15 »ïÈ£¾ÆÆÄÆ® 08:17 10:37 13:17 15:37 17:57
    16 DMCÆÄÅ©ºäÀÚÀÌ 08:19 10:39 13:19 15:39 17:59
    17 ¼­´ë¹®³ó¾ÆÀκ¹Áö°ü 08:21 10:41 13:21 15:41 18:01
    18 ¿¬Èñ104°íÁö,(±¸)¼º»êȸ°ü 08:27 10:47 13:27 15:47 18:07
    19 ¿¬³²µ¿ 08:30 10:50 13:30 15:50 18:10
    20 Çö´ë¹éÈ­Á¡ 08:35(Áß¾Ó) 10:55(Áß¾Ó) 13:35(Áß¾Ó) 15:55(Áß¾Ó) 18:15(Áß¾Ó)
    21 ÀÌ´ëÀÔ±¸ 08:38(Áß¾Ó) 10:58(Áß¾Ó) 13:38(Áß¾Ó) 15:58(Áß¾Ó) 18:18(Áß¾Ó)
    22 ¼­´ë¹®Àå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü 08:43(Áß¾Ó) 11:03 13:43 16:03 18:23(Áß¾Ó)
    23 ÃæÁ¤·Î¿ª 08:45(Áß¾Ó) 11:05(Áß¾Ó) 13:45(Áß¾Ó) 16:05(Áß¾Ó) 18:25(Áß¾Ó)
    24 ¼­´ë¹®¿ª 08:52 11:12 13:52 16:12 18:32(Áß¾Ó)
    25 ¼­´ë¹®³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü(µ¿¸í¿©Áß) 08:53 11:13 13:53 16:13 18:33
    ¿µÃµ½ÃÀå
    Áß¾Ó
    26 µ¶¸³¹®¿ª 08:55(Áß¾Ó) 11:15(Áß¾Ó) 13:55(Áß¾Ó) 16:15(Áß¾Ó) 18:35(Áß¾Ó)
    27 ¹«¾ÇÀ翪 09:02(Áß¾Ó) 11:22(Áß¾Ó) 14:02(Áß¾Ó) 16:22(Áß¾Ó) 18:42(Áß¾Ó)
    28 È«Á¦¿ª 09:03(Áß¾Ó) 11:23(Áß¾Ó) 14:03(Áß¾Ó) 16:23(Áß¾Ó) 18:43(Áß¾Ó)
    29 Á¤¿ø¿©Áß 09:10 11:30 14:10 16:30 18:50
    30 µÎ»ê¾ÆÆÄÆ® 09:14 11:34 14:14 16:34 18:54
    µµÂø ¼­´ë¹®±¸Ã» 09:25 11:45 14:25 16:45 19:05
  • ÆäÀ̽ººÏ ÆÛ°¡±â
  • X ÆÛ°¡±â
  • ¶óÀÎ ÆÛ°¡±â
  • ¹êµå ÆÛ°¡±â
  • īī¿ÀÅå ÆÛ°¡±â

¸¸Á·µµÁ¶»ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ëÀ̳ª
»ç¿ëÆíÀǼº¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

  • ´ã´çºÎ¼­ : ¾î¸£½Åº¹Áö°ú(¾î¸£½ÅÁö¿øÆÀ)
  • ¿¬¶ôó : 02-330-1502
 

°ø°ø´©¸® 1ŸÀÔ ÀÔ´Ï´Ù.

¼­´ë¹®±¸Ã»ÀÌ(°¡) âÀÛÇÑ `³ë¾àÀÚ µî ¹«·á¼ÅƲ¹ö½º` ÀúÀÛ¹°Àº °ø°ø´©¸® "Á¦1À¯Çü:Ãâóǥ½Ã" Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.