¿ì¸®¼´ë¹®
Ȩ
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008³â 5¿ù | ÃæÁ¤·Îµ¿°ú ºÏ¾ÆÇö3µ¿ÀÌ ÅëÇÕÇÏ¿© ÃæÇöµ¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 2002³â 4¿ù | ºÏ¾ÆÇö3µ¿ û»ç ½ÅÃà |
| 1955³â 4¿ù | ºÏ¾ÆÇö 1,2,3µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¼³Ä¡ |
| 1946³â 10¿ù | ºÏ¾ÆÇöÁ¤À» ºÏ¾ÆÇöµ¿À¸·Î °³Äª |
| 1944³â 10¿ù | ¸¶Æ÷±¸¿ª¼Ò ¼³Ä¡·Î ¾ÆÇöÁ¤°ú ºÏ¾ÆÇöÁ¤À¸·Î ºÐ¸®(¾ÆÇöÁ¤:¸¶Æ÷±¸ ÇàÁ¤±¸¿ªÀ¸·Î ÆíÀÔ) |
| 1936³â 4¿ù | ºÏ¾ÆÇö(ïë)À¸·Î °³Äª |
| 1914³â 3¿ù | °æ±âµµ °í¾ç±º ¿¬Èñ¸é ¾ÆÇöºÏ¸® |
| 1911³â 4¿ù | °æ¼ººÎ ¿¬Èñ¸é ¾ÆÇöºÏ¸® |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 1998.10.1 | ÇöÀúµ¿Áֹμ¾ÅÍ ÆóÁö. õ¿¬µ¿°ú ÅëÇÕ |
| 1978.10.10 | ½ÃÁ¶·Ê Á¦1287È£·Î ¿µÃµµ¿ ÆóÁö. ¿µÃµµ¿À» õ¿¬µ¿°ú ÇöÀúµ¿¿¡ ºÐÇÒÆíÀÔ. ¿µÃµµ¿Áֹμ¾ÅÍ ÆóÁö |
| 1975.10.1 | ½ÃÁ¶·Ê Á¦981È£·Î °üÇÒ±¸¿ª º¯°æ. ³Ãõµ¿Áֹμ¾Å͸¦ ÆóÁö õ¿¬µ¿°ú ÅëÇÕ |
| 1975.10.1 | ½ÃÁ¶·Ê Á¦979È£·Î µ¿¸íĪ ¹× ±¸¿ªÈ¹Á¤. ±³³²µ¿ ÀϺθ¦ ³Ãõµ¿¿¡ ÆíÀÔ. ±³ºÏµ¿ ÀϺθ¦ ¿µÃµµ¿¿¡ ÆíÀÔ |
| 1970.10.1 | ´ëÅë·É·ÉÀ¸·Î ±¸ °üÇÒ±¸¿ª º¯°æ ÇöÀúÁ¦1µ¿À» Á¾·Î±¸ ¹«¾Çµ¿¿¡ ÆíÀÔ |
| 1955.4 | ½ÃÁ¶·Ê Á¦66È£·Î µ¿Á¦½Ç½Ã ³Ãõµ¿,¼®±³µ¿(õ¿¬µ¿ ¿Áõµ¿),¿µÃµµ¿,ÇöÀúÁ¦1~3µ¿) |
| 1947 | õ¿¬µ¿È¸,³Ãõµ¿È¸,¿Áõµ¿È¸,¿µÃµµ¿È¸,ÇöÀúµ¿È¸ |
| 1946.10.1 | ¿Ö½Äµ¿¸íÀ» ¿ì¸®µ¿¸íÀ¸·Î °³Äª |
| 1943.7 | ¼´ë¹®±¸¿ª¼Ò ³ÃõÁ¤,õ¿¬Á¤,¿ÁõÁ¤,°üµ¿Á¤,ÇöÀúÁ¤ |
| 1915.6 | ¼ºÎÃâÀå¼Ò ÆóÁö |
| 1914.9 | ¼ºÎÃâÀå¼Ò ³Ãµ¿,õ¿¬µ¿,¿Áõµ¿,°üµ¿(¿µÃµ) |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008.5.6 | ºÏ¾ÆÇö1µ¿°ú ºÏ¾ÆÇö2µ¿ÀÌ ÅëÇÕÇÏ¿© ºÏ¾ÆÇöµ¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 2006.3.29 | ºÏ¾ÆÇö1µ¿Áֹμ¾ÅÍ ½ÅÃà |
| 1999.7.30 | ºÏ¾ÆÇö1µ¿ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ |
| 1955.4.18 | ºÏ¾ÆÇö 1,2,3µ¿À¸·Î ºÐ¸® ½ÃÇà |
| 1946.10.1 | ºÏ¾ÆÇöÁ¤¿¡¼ ºÏ¾ÆÇöµ¿À¸·Î °³Äª |
| 1941.3.1 | °æ¼ººÎ¿¡¼ °æ±âµµ °í¾ç±º ¿¬Èñ¸é ¾ÆÇöºÏ¸®·Î |
| 1936.4.1 | °æ¼ººÎ¿¡¼ ÆíÀÔµÇ¾î ºÏ¾ÆÇöÁ¤ |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008.5.6 | ´ë½Åµ¿°ú âõµ¿ÀÌ ÅëÇÕÇÏ¿© ½ÅÃ̵¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 1962 | 12¿ù28ÀÏ ´ë½Åµ¿ ½Å¼³ |
| 1946 | ÇöÀçÀÇ ´ëÇöµ¿, ´ë½Åµ¿, ºÀ¿øµ¿, ½ÅÃ̵¿À¸·Î ¸í¸í |
| 1914 | °æ±âµµ °í¾ç±º ¿¬Èñ¸é, ´ëÇö¸®¿Í ½ÅÃ̸®, ºÀ¿ø¸®°¡ 1936³â °æ¼ººÎ ´ëÇöÁ¤°ú ½ÅÃÌÁ¤, ºÀ¿øÁ¤À¸·Î º¯°æ |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008.5.6 | ¿¬Èñ1µ¿, 2µ¿, 3µ¿ÀÌ ÅëÇÕÇÏ¿© ¿¬Èñµ¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 2002.2. | µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¿¬Èñµ¿77-9·Î ÀÌÀü |
| 1975.10.1 | ¿¬Èñ2µ¿ ºÐµ¿(¿¬Èñµ¿138-66È£ µ¿Áֹμ¾ÅÍÀ§Ä¡) |
| 1946. | ¿¬Èñµ¿À¸·Î °³¸í |
| 1936.4.1 | ¿¬ÈñÁ¤À̶ó À̸§Áö¾î °æ¼ººÎ¿¡ ÆíÀÔ |
| 1914.4.1 | ÀÏÁ¦ÇÏ ºÎÁ¦½Ç½Ã¿¡ µû¶ó°í¾ç±º¿¬Èñ¸é¿¬Èñ¸®·Î ÆíÁ¦ |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008.5.6. | È«Á¦1µ¿°ú È«Á¦2µ¿ÀÌ ÅëÇÕÇÏ¿© È«Á¦1µ¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 1970 | È«Á¦1,2,3µ¿À¸·Î ºÐÇÒ |
| 1950 | ¾È»êµ¿Áֹμ¾ÅÍ °üÇÒ |
| 1946 | È«Á¦µ¿À¸·Î º¯°æ |
| 1936 | °æ¼ººÎ¿¡ ÆíÀÔµÇ¸é¼ È«Á¦Á¤À¸·Î º¯°æ |
| 1914 | °æ±âµµ °í¾ç±º ÀºÆò¸é È«Á¦³»¸® |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008.5.6 | È«Á¦4µ¿¿¡¼ È«Á¦2µ¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 1975. 10. 1 | È«Á¦Á¦2µ¿¿¡¼ ºÐµ¿µÇ¾î È«Á¦Á¦4µ¿ÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÇöÀç¿¡ À̸§(½ÃÁ¶·Ê 981È£) |
| 1970. 5. 18 | È«Á¦1,È«Á¦2,È«Á¦3µ¿À¸·Î ºÐµ¿(½ÃÁ¶·Ê 613È£) |
| 1959.10.31 | ¾È»êµ¿Áֹμ¾ÅÍ ¼³Ä¡(½ÃÁ¶·Ê 165È£) |
| ¹«¾ÇÀç °í°³ºÎÅÍ ¿À¸¥ÂÊÀÇ ÀÎ¿Õ»ê »ç¸é¿¡ À§Ä¡ Áï ÀÇÁÖ·Î µ¿ÂÊÁö¿ª¿¡ À§Ä¡Çϸç ÀÎ¿Õ»ê ´É¼±¿¡ µû¶ó ½×Àº ¼¿ï¼º°ûÀ» °æ°è¼±À¸·Î »ï°í ÀÖÀ½ |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 1970.5.18 | È«Á¦1,2,3µ¿À¸·Î ºÐÇÒ |
| 1950~1970 | ¾È»êµ¿Áֹμ¾ÅÍ °üÇÒ |
| 1946³â | È«Á¦µ¿À¸·Î °³Äª |
| ±¤º¹Àü | °æ±âµµ °í¾ç±º ÀºÆò¸é È«Á¦³»¸® |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008.5.6 | È«Àº1µ¿°ú È«Àº2µ¿ÀÌ ÅëÇÕÇÏ¿© È«Àº1µ¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 1970.5.18 | È«Àº 1, 2, 3µ¿À¸·Î ºÐµ¿ |
| 1964.10.29 | È«Àºµ¿Áֹμ¾ÅÍ¿¡¼ 1, 2µ¿À¸·Î ºÐµ¿ |
| 1955.4.18 | µ¿¼³Ä¡Á¶·Ê¿¡ ÀǰŠ"È«Àºµ¿Áֹμ¾ÅÍ ¼³Ä¡" |
| 1949.8.13 | ¼¿ïƯº°½Ã ÆíÀÔ |
| 1914.3.31 | °æ±âµµ °í¾ç±º ÀºÆò¸é È«Á¦¿Ü¸® |
| ÇØ´ç³âµµ | ¿¬Çõ |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 2008.5.6 | È«Àº3µ¿ÀÌ È«Àº2µ¿À¸·Î ¸íĪº¯°æ(Á¶·Ê Á¦765È£) |
| 1970³â | È«Àº3µ¿ ½Å¼³ |
| 1949³â | ¼¿ïƯº°½Ã¿¡ ÆíÀÔµÇ¸é¼ È«Àºµ¿ ½Å¼³ |
| 1914³â | °æ±âµµ °í¾ç±º ÀºÆò¸é È«Á¦¿Ü¸®¿¡ ¼ÓÇÔ |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 1977. 9. 1 | ³²°¡Áµ¿ ÀϺΠ¿¬Èñµ¿À¸·Î ÆíÀԵǾî ÇöÀç¿¡ À̸§ |
| 1975.10. 1 | ³²°¡Áµ¿ ÀϺΠ¸¶Æ÷±¸ Áßµ¿À¸·Î ÆíÀÔ |
| 1970. 5.18 | ³²°¡ÁÂ1,2µ¿À¸·Î ºÐµ¿ |
| 1950. 3.15 | ³²°¡Áµ¿À¸·Î °³Äª |
| 1949. 8.13 | ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ ³²°¡Áµ¿(´ëÅë·É·É 159È£) |
| 1914. 3. 1 | °æ±âµµ °í¾ç±º ¿¬ÀÇ¸é ³²°¡Á¸® |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 1970. 5.18 | ³²°¡ÁÂ1,2µ¿À¸·Î ºÐµ¿ |
| 1950. 3.15 | ³²°¡Áµ¿À¸·Î °³Äª |
| 1949. 8.13 | °æ±âµµ °í¾ç±º¡æ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ ³²°¡Áµ¿(´ëÅë·É·É 159È£) |
| 1914. 3. 1 | °æ±âµµ °í¾ç±º ¿¬ÀÇ¸é ³²°¡Á¸® |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 1977.9.1 | ºÏ°¡ÁÂÁ¦1µ¿, ºÏ°¡ÁÂÁ¦2µ¿À¸·Î ºÐ¸® |
| 1970.5.18 | ºÏ°¡Á µ¿Áֹμ¾ÅÍ·Î ºÐ¸® |
| 1949.8.13 | ¼¿ï½Ã·Î ÆíÀԵǾî Áõ°¡µ¿È¸·Î ȣĪ |
| 1914. 3.1 | °æ±âµµ °í¾ç±º ¿¬Èñ¸é ºÏ°¡Á¸®·Î ȣĪ |
| ³¯Â¥ | ³»¿ë |
|---|---|
| 1977.9.1. | ºÏ°¡ÁÂ2µ¿À¸·Î ºÐµ¿ |
| 1970.5.18. | ºÏ°¡Áµ¿Áֹμ¾ÅÍ ¼³Ä¡ |
| 1950.3.15. | ºÏ°¡Áµ¿À¸·Î °³Äª |
| 1914.8.13. | ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ ºÏ°¡Á¸® ³²°¡Á¸®·Î ºÐ¸®, ¼¿ï·Î ÆíÀÔ |