¿ì¸®¼´ë¹®
Ȩ
±¸ºÐ | ±¸Ã»ºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå | È«Á¦ÆøÆ÷±¤Àå | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À§Ä¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ ¿¬Èñ·Î 248 (¿¬Èñµ¿) ±¸Ã» ³» | µ¿½Åº´¿ø µÚ | ||||||||
±Ô¸ð | 1,796§³ | 1,741§³ | ||||||||
ÁÖÂ÷¸é¼ö (160¸é) | °è | ÀÏ¹Ý | °æÂ÷ | Àå¾ÖÀÎ | ¿©¼º¿ì¼± | °è | ÀÏ¹Ý | °æÂ÷ | Àå¾ÖÀÎ | ¿©¼º¿ì¼± |
90 | 74 | 3 | 2 | 10 | 72 | 70 | 0 | 2 | 0 | |
ÁÖÂ÷¿ä±Ý | ÃÖÃÊ 30ºÐ ¹«·á, ÃÊ°ú 5ºÐ´ç 500¿ø(1±¸È¹) Á¾ÀÏ 20,000¿ø | 5ºÐ´ç 500¿ø(1±¸È¹) / ȸÂ÷ 10ºÐ ¹«·á | ||||||||
¿î¿µ½Ã°£ | ÆòÀÏ: 09:00~18:00 Åä,ÀÏ¿äÀÏ(°øÈÞÀÏÆ÷ÇÔ): ¹«·á°³¹æ | ¿¬Áß¹«ÈÞ 24½Ã°£ ¿î¿µ | ||||||||
¡¼ö´ë»ó | ´çÇØ ÁÖÂ÷ÀåÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¸ðµç Â÷·® | |||||||||
¿ä±Ý¸éÁ¦ Àü¾× |
| |||||||||
¿ä±Ý°¨¸é (80%) |
| |||||||||
¿ä±Ý°¨¸é (50%) |
| |||||||||
¿ä±Ý°¨¸é (20%) |
| |||||||||
ÁÖÂ÷°üÁ¦ |
|
| ||||||||
ºñ°í | ºÎ¼³ÁÖÂ÷Àå Á÷Åë¹øÈ£ : ¢Ï 330-1594 | È«Á¦ÆøÆ÷±¤Àå Á÷Åë¹øÈ£ : ¢Ï 330-1748 |