º»¹®¹Ù·Î°¡±â

¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

±¸Á¤¼Ò½Ä

±¸Á¤¼Ò½Ä

»õ¼Ò½Äclose
°ø°íopen
ÀÏÀÚ¸®Á¤º¸close
¸í¿¹ÀÇ Àü´çclose
¼­´ë¹®¹Ìµð¾îclose

°í½Ã°ø°í


ÃæÁ¤·Î1 Àç°³¹ß±¸¿ª ÁÖ¹ÎÀǰßÁ¶»ç Âü¿©ÇöȲ ÀÇ »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.

Á¦¸ñ,Á¶È¸¼ö,µî·ÏÀÏ,³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼º

Á¦¸ñ ÃæÁ¤·Î1 Àç°³¹ß±¸¿ª ÁÖ¹ÎÀǰßÁ¶»ç Âü¿©ÇöȲ
Á¶È¸¼ö 147 µî·ÏÀÏ 2017-02-09 12:38
´ã´çÀÚ µµ½ÃÀçÁ¤ºñ°ú ¿ÀÀºÁÖ ¿¬¶ôó 02-330-1941
ÃæÁ¤·Î1 Àç°³¹ß±¸¿ª ÁÖ¹ÎÀǰßÁ¶»ç Âü¿©ÇöȲ
ÀϽà Àüü ÅäÁöµî¼ÒÀ¯ÀÚ ¿ìÆíÁ¶»ç Á÷Á¢¹æ¹® ÇöÀåÅõÇ¥ Âü¿©ÀÚ ´©ÀûÂü¿©ÀÚ ´©ÀûÂü¿©À²
2017.01.02 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 24 23.08
2017.01.03 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 24 23.08
2017.01.04 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 25 24.04
2017.01.05 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 26 25.00
2017.01.06 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 27 25.96
2017.01.09 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 27 25.96
2017.01.10 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 27 25.96
2017.01.11 104 2 ¡¡ ¡¡ 2 29 27.88
2017.01.12 104 3 ¡¡ ¡¡ 3 32 30.77
2017.01.13 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 32 30.77
2017.01.16 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 33 31.73
2017.01.17 104 1 1 ¡¡ 2 35 33.65
2017.01.18 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 35 33.65
2017.01.19 104 3 1 ¡¡ 4 39 37.50
2017.01.20 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 39 37.50
2017.01.23 104 1 ¡¡ 0 1 40 38.46
2017.01.24 104 1 ¡¡ 0 1 41 39.42
2017.01.25 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 41 39.42
2017.01.26 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 41 39.42
2017.01.31 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 41 39.42
2017.02.01 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 41 39.42
2017.02.02 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 41 39.42
2017.02.03 104 3 ¡¡ ¡¡ 3 44 42.31
2019.02.06 104 5 ¡¡ ¡¡ 5 49 47.12
2019.02.07 104 4 ¡¡ ¡¡ 4 53 50.96
2019.02.08 104 6 ¡¡ ¡¡ 6 59 56.73
2019.02.09 104 7 ¡¡ ¡¡ 7 66 63.46
°è ¡¡ 62 4 0 66 ¡¡ 63.46
  • ÆäÀ̽ººÏ ÆÛ°¡±â
  • Æ®À§ÅÍ ÆÛ°¡±â
  • ¶óÀÎ ÆÛ°¡±â
  • ¹êµå ÆÛ°¡±â
  • īī¿ÀÅå ÆÛ°¡±â

¸¸Á·µµÁ¶»ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ëÀ̳ª
»ç¿ëÆíÀǼº¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

 

°ø°ø´©¸® 4ŸÀÔ ÀÔ´Ï´Ù.

¼­´ë¹®±¸Ã»ÀÌ(°¡) âÀÛÇÑ `ÃæÁ¤·Î1 Àç°³¹ß±¸¿ª ÁÖ¹ÎÀǰßÁ¶»ç Âü¿©ÇöȲ ` ÀúÀÛ¹°Àº °ø°ø´©¸® "Á¦4À¯Çü:Ãâóǥ½Ã+»ó¾÷ÀûÀÌ¿ë±ÝÁö+º¯°æ±ÝÁö" Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.