º»¹®¹Ù·Î°¡±â

¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

±¸Á¤¼Ò½Ä

±¸Á¤¼Ò½Ä

»õ¼Ò½Äclose
°ø°íopen
ÀÏÀÚ¸®Á¤º¸close
¸í¿¹ÀÇ Àü´çclose
¼­´ë¹®¹Ìµð¾îclose

°í½Ã°ø°í


ÃæÁ¤·Î1 Àç°³¹ß±¸¿ª ÁÖ¹ÎÀǰßÁ¶»ç Âü¿©ÇöȲÀÇ »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.

Á¦¸ñ,Á¶È¸¼ö,µî·ÏÀÏ,³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼º

Á¦¸ñ ÃæÁ¤·Î1 Àç°³¹ß±¸¿ª ÁÖ¹ÎÀǰßÁ¶»ç Âü¿©ÇöȲ
Á¶È¸¼ö 65 µî·ÏÀÏ 2017-01-16 18:11
ÃæÁ¤·Î1 Àç°³¹ß±¸¿ª ÁÖ¹ÎÀǰßÁ¶»ç Âü¿©ÇöȲ 
ÀϽà Àüü ÅäÁöµî¼ÒÀ¯ÀÚ ¿ìÆíÁ¶»ç Á÷Á¢¹æ¹® ÇöÀåÅõÇ¥ Âü¿©ÀÚ ´©ÀûÂü¿©ÀÚ ÀÏÀÏÂü¿©À² ´©ÀûÂü¿©À²
2016.12.15 104 13 ¡¡ ¡¡ 13 13 12.50 12.50
2016.12.16 104 1 1 ¡¡ 2 15 1.92 14.42
2016.12.19 104 2 ¡¡ ¡¡ 2 17 1.92 16.35
2016.12.20 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 18 0.96 17.31
2016.12.21 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 19 0.96 18.27
2016.12.22 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 19 0.00 18.27
2016.12.23 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 19 0.00 18.27
2016.12.26 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 20 0.96 19.23
2016.12.27 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 20 0.00 19.23
2016.12.28 104 2 ¡¡ ¡¡ 2 22 1.92 21.15
2016.12.29 104 0 1 ¡¡ 1 23 0.96 22.12
2016.12.30 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 24 0.96 23.08
2017.01.02 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 24 0.00 23.08
2017.01.03 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 24 0.00 23.08
2017.01.04 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 25 0.96 24.04
2017.01.05 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 26 0.96 25.00
2017.01.06 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 27 0.96 25.96
2017.01.09 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 27 0.00 25.96
2017.01.10 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 27 0.00 25.96
2017.01.11 104 2 ¡¡ ¡¡ 2 29 1.92 27.88
2017.01.12 104 3 ¡¡ ¡¡ 3 32 2.88 30.77
2017.01.13 104 0 ¡¡ ¡¡ 0 32 0.00 30.77
2017.01.16 104 1 ¡¡ ¡¡ 1 33 0.96 31.73
°è ¡¡ 31 2 0 33 ¡¡ 31.73
                 
* ÃÖÃʺÎÅÍ 40ÀϱîÁö´Â ÁÖ´ÜÀ§, 40ÀÏ ÀÌÈÄ´Â ÀÏ´ÜÀ§·Î Á¤¸®.              
* Âü¿©ÀÚ´Â Ãß°¡·Î Âü¿©ÇÑ ÀοøÀÌ ÀÚµ¿°è»êµÇ°í, ´©ÀûÂü¿©ÀÚ´Â Âü¿©ÇÑ ÀοøÀÇ ´©Àû°ªÀÌ ÀÚµ¿°è»êµÊ.              
  • ÆäÀ̽ººÏ ÆÛ°¡±â
  • Æ®À§ÅÍ ÆÛ°¡±â
  • ¶óÀÎ ÆÛ°¡±â
  • ¹êµå ÆÛ°¡±â
  • īī¿ÀÅå ÆÛ°¡±â

¸¸Á·µµÁ¶»ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ëÀ̳ª
»ç¿ëÆíÀǼº¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?