2026년도
| 과제 | 사업명 | 과정수 | 인원 (단위:명) |
1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 예산규모 (단위:천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 62,226 | 2,040,328 | ||||||
|
Ⅰ. 사회 변화를 이끄는 학습 |
평생학습관 운영 | 729,488 | ||||||
| ① 평생학습관·융복합인재교육센터 운영 | 150 | 16,000 | 263,919 | |||||
| ② 인생케어평생학습관 운영(분관 포함) | 150 | 17,500 | 465,569 | |||||
| 50플러스센터 운영 | 702,440 | |||||||
| ① 인생이모작 위원회 등 | 8 | 2,440 | ||||||
| ② 50플러스센터 운영 | 200 | 7,000 | 700,000 | |||||
| 학습공동체활성화 | 98,800 | |||||||
| ① 동 단위학습센터 | 70 | 500 | 33,800 | |||||
| ② 특성화 프로그램 | 10 | 100 | 20,000 | |||||
| ③ 우수학습동아리 | 10 | 150 | 15,000 | |||||
| ④ 동단위 학습동아리 | 70 | 210 | 30,000 | |||||
|
Ⅱ. 빈틈없는 학습 |
대학연계 평생교육 활성화 | 251,400 | ||||||
| ① 대학연계 평생교육 | 25 | 2,200 | 251,400 | |||||
| 성인문해교육 지원사업 | 25,000 | |||||||
| ① 성인문해교육 기관 지원 | 5 | 100 | 25,000 | |||||
| 장애인평생학습도시 운영 | 34,000 | |||||||
| ① 장애인 평생학습도시 운영 | 10 | 500 | 34,000 | |||||
| 평생교육이용권 지원 | 215,600 | |||||||
| ① 평생교육이용권(장애인) | 49 | 17,150 | ||||||
| ② 평생교육이용권(일반) | 567 | 198,450 | ||||||
|
Ⅲ. 기반이 탄탄한 학습 |
평생교육 네트워크 | 9,600 | ||||||
| ①협의회, 실무협의회 등 | 36 | 5,600 | ||||||
| ②평생학습도시협의회 | 4,000 | |||||||
| 평생학습포털 운영 | 8,000 | |||||||
| ①평생학습포털 운영 | 17,306 | 8,000 |
2025년도
| 목표 | 세부사업 | 과정수 | 참여인원 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 예산(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 사회 변화를 이끄는 학습 |
계 | 916 | 40,676 | 1,482,428 | ||||
| · 평생학습관·융복합인재교육센터 운영 | 400 | 10,000 | 240,019 | |||||
| · 인생케어평생학습관 운영(분관 포함) | 180 | 15,000 | 276,819 | |||||
| · 50플러스센터 운영 | 200 | 10,000 | 541,040 | |||||
| · 학습공동체 활성화(특성화, 동아리) | 25 | 1,000 | 51,100 | |||||
| · 동평생학습센터(동네배움터) | 60 | 1,000 | 40,000 | |||||
|
Ⅱ. 빈틈없는 학습 |
· 성인문해교육 강화 | 9 | 290 | 32,000 | ||||
| · 장애인 평생교육 지원 | 15 | 700 | 34,000 | |||||
| · 평생교육 이용권(장애인·비장애인) | 2 | 686 | 46,550 | |||||
| · 9개 대학 연합 행복캠퍼스 | 25 | 2000 | 201,600 | |||||
|
Ⅲ. 기반이 탄탄한 학습 |
· 평생교육 네트워크 | - | - | 11,300 | ||||
| · 평생교육 정보체계 구축 | - | - | 8,000 |
2024년도
| 목표 | 세부사업 | 과정수 | 참여인원 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 예산(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 사회 변화를 이끄는 학습 |
계 | 867 | 37,240 | 2,109,921 | ||||
| · 평생학습관·융복합인재교육센터 운영 | 230 | 6,000 | 500,731 | |||||
| · 인생케어평생학습관 운영 | 180 | 20,000 | 500,000 | |||||
| · 50플러스센터 운영 | 230 | 5,600 | 676,040 | |||||
| · 시민역량 증진 | 40 | 1,600 | 57,000 | |||||
| · 학습공동체 활성화 | 26 | 1,000 | 60,000 | |||||
| · 동평생학습센터(동네배움터) | 60 | 1,000 | 49,000 | |||||
|
Ⅱ. 빈틈없는 학습 |
· 성인문해교육 강화 | 10 | 290 | 32,000 | ||||
| · 장애인 평생교육 지원 | 35 | 1,000 | 40,000 | |||||
| · 학습-일 연계 평생교육 지원 | 50 | 600 | 40,000 | |||||
| · 성인 주민을 위한 9개 대학 | 6 | 150 | 80,000 | |||||
|
Ⅲ. 기반이 탄탄한 학습 |
· 평생교육 네트워크 | - | - | 65,150 | ||||
| · 평생교육 정보체계 구축 | - | - | 10,000 |
2023년도
| 목표 | 세부사업 | 과정수 | 참여인원 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 예산(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 사회 변화를 이끄는 학습 |
계 | 341 | 32,758 | 3,712,284 | ||||
|
· 평생학습관·융복합인재교육센터 운영 · 인생케어평생학습관 조성 및 운영 · 50플러스센터 운영 |
148 | 30,000 | 3,241,968 | |||||
| · 시민역량 증진 | 4 | 250 | 80,000 | |||||
| · 학습공동체 활성화 | 84 | 1,017 | 124,960 | |||||
|
Ⅱ. 빈틈없는 학습 |
· 성인문해교육 강화 | 27 | 270 | 55,200 | ||||
| · 장애인 평생교육 지원 | 30 | 471 | 40,000 | |||||
| · 학습-일 연계 | 43 | 500 | 40,000 | |||||
| · 성인주민을 위한 9개 대학 | 5 | 250 | 80,000 | |||||
|
Ⅲ. 기반이 탄탄한 학습 |
· 평생교육 네트워크 · 학습공간 체계 구축 · 평생교육 조직 강화 · 평생교육 사업 질 관리 |
- | - | 25,156 | ||||
| · 평생교육 정보체계 구축 | - | - | 25,000 |
2022년도
| 목표 | 세부사업 | 과정수 | 참여인원 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 예산(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 사회 변화를 이끄는 학습 |
계 | 291 | 15,820 | 2,444,090 | ||||
|
· 평생학습관 운영 - 평생학습관·융복합인재교육센터 운영 - 평생학습관 남가좌1분관 운영 |
100 | 12,200 | 1,950,284 | |||||
| · 시민역량 증진 | 30 | 1,100 | 60,000 | |||||
| · 학습공동체 활성화 | 65 | 1,300 | 118,380 | |||||
|
Ⅱ. 빈틈없는 학습 |
· 성인문해교육 강화 | 7 | 210 | 30,000 | ||||
| · 장애인 평생교육 지원 | 10 | 200 | 40,000 | |||||
| · 학습-일 연계 (세로골목, 일-삶 균형, 주민PD) |
71 | 420 | 101,500 | |||||
| · 성인주민을 위한 9개 대학 | 6 | 270 | 80,000 | |||||
|
Ⅲ. 기반이 탄탄한 학습 |
· 평생교육 네트워크 (포럼, 워크숍, 도시사업) · 학습공간 네트워크 구축 · 글로벌 네트워크 활동 · 평생교육 조직 강화 · 평생교육 사업 질 관리 (만족도 조사, 의견수렴, 강사 역량지원, 교육과정 평가 회의) |
2 | 120 | 25,156 | ||||
| · 평생교육 정보체계 구축 | - | - | 10,000 |
2021년도
| 목표 | 세부사업 | 과정수 | 참여인원 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 예산(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 평생열린 학습 문화조성 |
계 | 400 | 21,651 | 1,172,750 | ||||
|
· 평생학습관 ·융복합인재교육센터 운영 |
50 | 12,000 | 556,680 | |||||
| · 평생학습관(남가좌1분관) 운영 | 5 | 1,000 | 18,284 | |||||
| · 학습공동체(배움터, 시공모) | 150 | 2,000 | 228,730 | |||||
| · 일-삶 균형지원(천직) | 20 | 200 | 40,000 | |||||
| · 평생학습 포럼 및 워크숍 | 1 | 70 | 11,500 | |||||
| · 모니터링단 운영 | 1 | 20 | 2,000 | |||||
| · 평생학습포털 운영 | 10,000 | |||||||
|
Ⅱ. 함께학습 함께성장 아름다운 변화창출 |
· 세로골목 활성화 | 50 | 600 | 38,000 | ||||
| · 주민PD 과정 | 1 | 20 | 20,000 | |||||
| · 평생교육협의회 | 12 | 630 | ||||||
| · 평생교육실무협의회 | 25 | 3,276 | ||||||
| · 지역사회보장협의체 | 12 | 0 | ||||||
|
Ⅲ. 대한민국 평생학습 성지 만들기 |
· 성인문해교육 | 15 | 500 | 32,400 | ||||
| · 건강분야 강사과정 | 2 | 80 | 15,000 | |||||
| · 자격증 및 전문가 교육 | 10 | 50 | 15,000 | |||||
| · 시민리더십교육 | 2 | 80 | 40,000 | |||||
| · 4차 산업혁명 특화 과정 | 3 | 120 | 40,000 | |||||
|
Ⅳ. 글로벌 평생학습 파트너십 구축 |
· 시민대학(4차 산업혁명 교육 외) | 84 | 4,250 | 68,740 | ||||
| · 민주시민교육 자문위원회 | 12 | 1,260 | ||||||
| · 부모 교육 | 6 | 600 | 10,000 | |||||
| · 학습도시(교육부, 유네스코) | 4,000 | |||||||
| 기타 | · 홍보, 업무추진 등 | 17,250 |
2020년도
| 목표 | 세부사업 | 과정수 | 참여인원 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 예산(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ⅰ. 평생열린 학습 문화조성 |
계 | 358 | 11,176 | 2,069,048 | ||||
| · 남가좌1 평생학습관 운영 | 15 | 905 | ||||||
| · 서대문구평생학습관·융복합인재교육센터 설치 | 1,150,000 | |||||||
| · 서대문구평생학습관·융복합인재교육센터 운영 | 168 | 6,000 | 370,000 | |||||
| · 학습공동체 활성화 | 30 | 600 | 75,000 | |||||
| · 일-삶 균형지원 | 20 | 150 | 40,000 | |||||
| · 평생학습 포럼 | 1 | 70 | 1,500 | |||||
| · 평생교육 네트워크 워크숍 | 1 | 60 | 10,000 | |||||
| · 모니터링단 운영 | 1 | 20 | 4,000 | |||||
| · 평생학습 홈페이지 운영 | 36,200 | |||||||
| · 서대문을 바꿀 TOP5 | 70 | 0 | ||||||
|
Ⅱ. 함께학습 함께성장 아름다운 변화창출 |
· 세로골목 활성화 | 50 | 600 | 40,000 | ||||
| · 서대문학 프로젝트 | 28 | 150 | 20,000 | |||||
| · 평생교육협의회 | 12 | 630 | ||||||
| · 평생교육실무협의회 | 25 | 3,150 | ||||||
| · 지역사회보장협의체 | 12 | 0 | ||||||
|
Ⅲ. 대한민국 평생학습 성지 만들기 |
· 성인문해교육 | 15 | 500 | 52,400 | ||||
| · 건강분야 강사과정 | 2 | 80 | 15,000 | |||||
| · 자격증 및 전문가 교육 | 10 | 50 | 15,000 | |||||
| · 주민강사 역량강화 교육 | 1 | 50 | 10,000 | |||||
| · 여성리더십교육 | 1 | 40 | 20,000 | |||||
| · 4차 산업혁명 특화 과정 | 4 | 120 | 57,000 | |||||
|
Ⅳ. 글로벌 평생학습 파트너십 구축 |
· 시민대학(4차 산업혁명 교육 외) | 6 | 600 | 70,000 | ||||
| · 민주시민교육 연구 | 30,000 | |||||||
| · 민주시민교육 자문위원회 | 12 | 1,134 | ||||||
| · 자치분권 대학 *별도예산 | 50 | 0 | ||||||
| · 부모 교육 | 5 | 1,000 | 10,000 | |||||
| · 유네스코 학습도시 네트워크 | 0 | |||||||
| 기타 | · 홍보, 업무추진 등 | 38,034 |
※ 좌우로 스크롤하여 표를 볼 수 있습니다.
* 사업 일정은 일부 조정될 수 있습니다.