미래 품은 서대문(공공데이터플랫폼)

미래 품은 서대문(공공데이터플랫폼)

한 눈에 보는 통계

번호 분류 제목 시각화 파일 기준일 조회수 다운로드수
20 통계연보 2025 서대문통계연보(2024.12.31. 기준) PDF 2024.12 782 579
19 통계연보 2024 서대문통계연보(2023.12.31. 기준) PDF 2023.12 1278 834
18 통계연보 2023 서대문통계연보(2022.12.31. 기준) PDF 2022.12 1422 898
16 통계연보 [통합자료] 2022 서대문 통계연보(파일) PDF 2021.12 1198 797
15 통계연보 [통합자료] 2021 서대문 통계연보(파일) PDF 2020.12 1518 1021
17 통계연보 [통합자료] 2020 서대문 통계연보(파일) PDF 2019.12 664 225
14 통계연보 [통합자료] 2019 서대문 통계연보(파일) PDF 2018.12 1120 696
13 통계연보 서대문구 개황_2018년 통계연보 기준 XLSX 2018.12 973 257
12 통계연보 2019 서대문통계연보(2018.12.31.기준) PDF 2018.12 593 319
11 통계연보 2018 서대문통계연보(2017.12.31.기준) PDF 2018.12 927 457
  1 2   

미래 품은 서대문

공공데이터플랫폼

(03718) 서울서대문구연희로248 (연희동)

안내전화 : 02) 330 -1114, 1301~2 (120 다산콜센터로연결) [야간, 공휴일/ 당직실: 02) 330-1599, 1300]

문의 : 스마트정보과02)330-8120