ÃßÁø»ç¾÷
ÃßÁø»ç¾÷ °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | ÃßÁø¿¬µµ | »ç¾÷¹øÈ£ | »ç¾÷¸í | Æí¼º¾× | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2026 | 2026-25 | ¾È»ê ³ª¹«Áöµµ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡ | 30,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 599 | 2026 | 2026-24 | ÇѸ¶·ç ¸¶À»¸¶´ç ³» ³ëÈÄ ¿îµ¿±â±¸ ±³Ã¼ ¼³Ä¡ | 18,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 598 | 2026 | 2026-23 | È«Á¦Ãµº¯ ¹× µµ·Îº¯ °¡·Î¼ö(³ª¹«) À̸§Ç¥ Á¦ÀÛ, ºÎÁ·ÇÑ ³ª¹«½É±â | 30,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 597 | 2026 | 2026-22 | ºÒ±¤Ãµ ÁÖº¯ ³ª¹« ½É±â | 30,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 596 | 2026 | 2026-21 | È«ÀºÃÊ ¸ÂÀº Æí È«Á¦Ãµº¯ ´ãÀå½Ä¹° Á¶¼º | 60,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 595 | 2026 | 2026-20 | µ¶¸³¹®°ø¿ø ³» üÀ°½Ã¼³ ¹Ù´Ú °³¼±»ç¾÷ | 40,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 594 | 2026 | 2026-19 | ¼´ë¹®µ¶¸³°ø¿ø ³» ¹«±ÃÈ µ¿»ê Á¶¼º | 40,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 593 | 2026 | 2026-18 | È«Á¦1±¸¿ª ¾î¸°ÀÌ °ø¿ø °³¼± »ç¾÷ | 40,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 592 | 2026 | 2026-17 | ½Å±âÇÑ ³îÀÌÅÍ ±×´Ã¸· ¼³Ä¡ | 3,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |
| 591 | 2026 | 2026-16 | °ø¿ø ³» ¹Ý·Áµ¿¹° ¹èº¯ÇÔ ºÀÅõ ¹× ¼ö°ÅÇÔ ¼³Ä¡ | 3,000 õ ¿ø | ÃßÁøÁß |

