¹é½Å Á¢Á¾½Ã±â
4ºÐ±â(10~12¿ù)
¿¹¾à¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³»´Â °øÁö»çÇ×À» ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä [Ŭ¸¯]
Á¢Á¾´ë»ó | »çÀü¿¹¾à½Ã±â | Á¢Á¾½Ã±â | ¹é½ÅÁ¾·ù | Á¢Á¾±â°ü | |
---|---|---|---|---|---|
¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â | 16-17¼¼('04.1.1~'05.12.31.) | 10.5.(È)~10.29.(±Ý) | 10.18(¿ù)~11.13.(Åä) | ÈÀÌÀÚ | À§Å¹ ÀÇ·á±â°ü |
12-15¼¼('06.1.1~'09.12.31.) | 10.18.(¿ù)~11.12.(±Ý) | 11.1(¿ù)~11.27.(Åä) | |||
ÀӽźΠ| 10.8.(±Ý)~11.12.(±Ý) | 10.18.(¿ù)~11.27.(Åä) | mRNA | À§Å¹ ÀÇ·á±â°ü | |
¹ÌÁ¢Á¾ÀÚ | ¸¸18¼¼ ÀÌ»ó ¹ÌÁ¢Á¾ÀÚ | ~9.30.(¸ñ) | 10.1.(±Ý)~10.16.(Åä) | mRNA(»çÀü¿¹¾à) ¹ÙÀÌ·¯½ºº¤ÅÍ(ÇöÀåÁ¢¼ö ¶Ç´Â ÀÜ¿©¹é½Å) |
À§Å¹ÀÇ·á±â°ü ¹× ÁöÀÚü ÁöÁ¤ Á¢Á¾±â°ü |
Ãß°¡Á¢Á¾(Booster Shot) | ¸é¿ªÀúÇÏÀÚ | 10.18.(¿ù)~ | 11.1(¿ù)~ | mRNA | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü |
Äڷγª19 Ä¡·áº´¿ø Á¾»çÀÚ | - | 10.12.(È)~10.30.(Åä) | ÈÀÌÀÚ | ÀÇ·á±â°ü ÀÚüÁ¢Á¾ |
|
¿ä¾çº´¿ø,½Ã¼³ÀÇ ÀÔ¿ø/ÀÔ¼Ò/Á¾»çÀÚ | - | 11.10.(¼ö)~ | mRNA | ÀÚüÁ¢Á¾(¿ä¾çº´¿ø) º¸°Ç¼Ò¡¤¹æ¹®Á¢Á¾(¿ä¾ç½Ã¼³) |
|
º´¿ø±Þ ÀÌ»ó ÀÇ·á±â°ü Á¾»çÀÚ | - | 11.15.(¿ù)~ | mRNA | ÀÚüÁ¢Á¾(60¸íÀÌ»óÀÇ·á±â°ü) °³Àκ° »çÀü¿¹¾à±â¹Ý(±×¿Ü±â°ü) |
|
60¼¼ ÀÌ»ó °í·ÉÃþ ¹× ±× ¿Ü °íÀ§Ç豺 | 10.5.(È)~ | 10.25.(¿ù)~ | mRNA | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | |
»çȸÇʼöÀηÂÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÀϹݱ¹¹Î | 12¿ù~ | - | - | - |
¡Ø mRNA¹é½Å=ÈÀÌÀÚ ¶Ç´Â ¸ð´õ³ª *¹ÙÀÌ·¯½ºº¤ÅÍ ¹é½Å=¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« ¶Ç´Â ¾á¼¾
8¿ù~9¿ù
Á¢Á¾½ÃÀ۽ñâ | ´ë»ó | ¹æ¹ý | ¹é½Å |
---|---|---|---|
1. ¿¬·Éº° ´ë»ó | |||
8¿ù 16ÀÏ | - 50~54¼¼ | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ À§Å¹ÀÇ·á±â°ü |
ÈÀÌÀÚ ¸ð´õ³ª |
8¿ù 26ÀÏ~9¿ù30ÀÏ | - 18~49¼¼ | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ À§Å¹ÀÇ·á±â°ü |
ÈÀÌÀÚ ¸ð´õ³ª |
2. ¸ÂÃãÇü Á¢Á¾´ëÃ¥ | |||
8¿ù 26ÀÏ | - ¹ß´ÞÀå¾ÖÀÎ, Àå¾ÖÀÎ Á÷¾÷ÀçȰ½Ã¼³ ÀÌ¿ëÀÚ µî | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ À§Å¹ÀÇ·á±â°ü |
ÈÀÌÀÚ ¸ð´õ³ª |
8¿ù Áß | - ±¹Á¦Ç×ÇØ Á¾»çÀÚ(¼±¿ø µî) | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ º¸°Ç¼Ò |
ÈÀÌÀÚ ¸ð´õ³ª ¾á¼¾ |
8¿ù Áß | - °Å¸® ³ë¼÷ÀÎ,¹Ìµî·Ï ¿Ü±¹ÀÎ µî | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ º¸°Ç¼Ò |
ÈÀÌÀÚ ¸ð´õ³ª ¾á¼¾ |
¼ö½Ã(°è¼Ó) | - ¿ä¾çº´¿ø¡¤½Ã¼³ µî ½Å±Ô ÀÔ¿ø¡¤ÀÔ¼ÒÀÚ µî | ÀÚüÁ¢Á¾ º¸°Ç¼Ò |
¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
3. °í·ÉÃþ ¹ÌÁ¢Á¾ÀÚ Á¢Á¾ | |||
¼ö½Ã(°è¼Ó) | - 75¼¼ ÀÌ»ó | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
8¿ù 5ÀÏ~8¿ù25ÀÏ | - 60~74¼¼ | º¸°Ç¼Ò À§Å¹ÀÇ·á±â°ü |
¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
7¿ù
Á¢Á¾½ÃÀ۽ñâ | ´ë»ó | ¹æ¹ý | ¹é½Å |
---|---|---|---|
1. 6¿ù ´ë»óÀÚ Áß ¹ÌÁ¢Á¾ÀÚ | |||
7¿ù 5ÀÏ | - 60~74¼¼ µî (¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« Ãʰú¿¹¾à) | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
7¿ù 5ÀÏ | - 30¼¼ ¹Ì¸¸ »çȸÇʼöÀη µî (ÈÀÌÀÚ ¹ÌÁ¢Á¾ÀÚ) | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
7¿ù 26ÀÏ | - 5~6¿ù 60~74¼¼ ¿¹¾àÀÚ Áß ¹ÌÁ¢Á¾ÀÚ | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¸ð´õ³ª |
2. ±³À°¡¤º¸À° Á¾»çÀÚ ¹× ´ëÀÔ¼öÇè»ý | |||
7¿ù 19ÀÏ | - °í3, °í±³ ±³Á÷¿ø µî | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
7¿ù 28ÀÏ | - ±³À°¡¤º¸À° Á¾»çÀÚ | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ÈÀÌÀÚ |
8¿ù Áß | - ±âŸ ´ëÀÔ¼öÇè»ý | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ÈÀÌÀÚ |
3. ÀÔ¿µÀ庴 | |||
7¿ù 12ÀÏ | - ÀÔ¿µÀ庴 | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
4. 50´ë ¿¬·ÉÃþ | |||
7¿ù 26ÀÏ | - 55~59¼¼ | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ À§Å¹ÀÇ·á±â°ü |
¸ð´õ³ª |
6¿ù
Á¢Á¾½ÃÀ۽ñâ | ´ë»ó | ¹æ¹ý | ¹é½Å |
---|---|---|---|
1. Äڷγª19 Ãë¾à½Ã¼³ ÀÔ¼ÒÀÚ ¹× Á¾»çÀÚ | |||
6¿ù | - Àå¾ÖÀÎ µ¹º½ Á¾»çÀÚ | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
6¿ù | - ³ëÀÎ ¹æ¹® µ¹º½ Á¾»çÀÚ | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
2. 65¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | |||
4.15~ | - 75¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å(°è¼Ó) | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
5~6¿ù | - 65~74¼¼ ¾î¸£½Å | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
3. Çб³ ¹× µ¹º½ °ø°£ | |||
6¿ù | - À¯Ä¡¿ø¡¤¾î¸°ÀÌÁý, ÃʵîÇб³(1~2Çгâ) ±³»ç µî | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
4. ¸¸¼ºÁúȯÀÚ (64¼¼ ÀÌÇÏ) | |||
6¿ù | - ¸¸¼º½ÅÀåÁúȯ (Åõ¼®È¯ÀÚ) | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
6¿ù | - ¸¸¼ºÁßÁõÈ£Èí±âÁúȯ | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
5. º¸°ÇÀÇ·áÀΰú »çȸÇʼöÀη µî | |||
6¿ù | - ÀÇ·á±â°ü ¹× ¾à±¹ Á¾»çÀÚ (º¸°ÇÀÇ·áÀÎ) | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
6¿ù | - »çȸÇʼöÀη (°æÂû, ÇØ°æ, ¼Ò¹æ, ±ºÀÎ µî) | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
6. ±º °ü·Ã Á¾»ç | |||
6¿ù | - ±º °ü·Ã Á¾»çÀÚ, ¿¹ºñ±º ¹× ¹Î¹æÀ§ ´ë¿ø µî ±¹¹æ °ü·Ã Àη | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾á¼¾ |
5¿ù
Á¢Á¾½ÃÀ۽ñâ | ´ë»ó | ¹æ¹ý | ¹é½Å |
---|---|---|---|
1. 65¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | |||
4.15~ | - 75¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å(°è¼Ó) | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
5~6¿ù | - 65~74¼¼ ¾î¸£½Å | À§Å¹ÀÇ·á±â°ü | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
2. º¸°ÇÀÇ·áÀΰú »çȸÇʼöÀη µî | |||
5¿ù | - Ç×°ø½Â¹«¿ø | º¸°Ç¼Ò µî | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
4¿ù
Á¢Á¾½ÃÀ۽ñâ | ´ë»ó | ¹æ¹ý | ¹é½Å |
---|---|---|---|
1. Äڷγª19 Ãë¾à½Ã¼³ ÀÔ¼ÒÀÚ ¹× Á¾»çÀÚ | |||
4¿ù1ÁÖ | - ³ëÀÎ ½Ã¼³ (ÁÖ°Å, ÁÖ/¾ß°£, ´Ü±âº¸È£) | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
4¿ù2ÁÖ | - Àå¾ÖÀÎ ½Ã¼³ (°ÅÁÖ, ÁÖ°£º¸È£) | ¹æ¹®(À§Å¹) | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
4¿ù3ÁÖ | - ³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýȰ°¡Á¤ | ¹æ¹®(À§Å¹) | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
4¿ù3ÁÖ | - °áÇÙ ¹× ÇѼ¾ÀÎ °ÅÁֽü³ | ¹æ¹®(º¸°Ç¼Ò) | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
4¿ù4ÁÖ | - ³ë¼÷ÀÎ °ÅÁÖ ¹× ÀÌ¿ë½Ã¼³ | ¹æ¹®(º¸°Ç¼Ò) | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
4¿ù2ÁÖ | - ±³Á¤½Ã¼³ µî Á¾»çÀÚ | ¹æ¹®(º¸°Ç¼Ò) | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
2. 65¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | |||
4.15~ | - 75¼¼ ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | ¿¹¹æÁ¢Á¾¼¾ÅÍ | ÈÀÌÀÚ |
3. Çб³ ¹× µ¹º½ °ø°£ | |||
4¿ù | - Ư¼ö±³À° Á¾»çÀÚ ¹× À¯¡¤ÃÊÁßµî º¸°Ç±³»ç | º¸°Ç¼Ò | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
4¿ù | - ¾î¸°ÀÌÁý Àå¾Ö¾ÆÀü¹® ±³Á÷¿ø ¹× °£È£Àη | º¸°Ç¼Ò | ¾Æ½ºÆ®¶óÁ¦³×Ä« |
¡Ø ¿¹¹æÁ¢Á¾ ½Ã±â´Â ¹é½Å ¼ö±Þ»óȲ¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½